产品特性
- 支持 热插拔
- MTBF≥2,000,000 小时
- 5V供电,功率:工作-2.1W
- 适用普通系统盘和少量存储的资料盘;
- 支持 坏块智能管理功能(Bad Block Management)
- 读写持续速度为 550/500MBps,
- 支持 坏块智能管理功能(Bad Block Management)
产品名称 | 2.5'' SATA SSD |
型号 | S100 |
容量 | 64GB~2TB |
特征 | - 支持 SATA III 6.0 Gb/s、SATA II 3.0 Gb/s and SATA I 1.5Gb/s接口协议; - 支持 ECC校验错误功能 - 支持 高级动态和静态均衡损耗算法(Static and Dynamic Wear Leveling); - 支持 坏块智能管理功能(Bad Block Management); - 支持 S.M.A.R.T命令; - 支持 AES256(Optional); - 支持 Trim 和 NCQ (Native Command Queuing)命令; - 默认普通铁壳 |
冲击/振动 | 1500G 0.5ms 80Hz (10 to 2000Hz) |
MTBF(h) | ≥2,000,000 |
工作电压 | 5V |
工作温度 | 常温: 0℃ ~ 70 ℃ |
存储温度 | -55℃~95℃ |
最大读写速度 | 读取速度:550MB/S 写入速度:510MB/S |
外形尺寸 | 100mm×69.85mm×7mm |
工作温度 | 64GB | 128GB | 256GB |
常温 ( 0°C ~ +70°C) | SM25TCN064 | SM25TCN128 | SM25TCN256 |
工作温度 | 512GB | 1TB | 2TB |
常温 ( 0°C ~ +70°C) | SM25TCN512 | SM25TCN01T | SM25TCN02T |
上一条:国产化 2.5 SATA SSD (GS600)
下一条:2.5 '’SATA SSD (S600) |
返回列表 |