产品特性
- 支持 ECC校验错误功能
- 独立外置电源管理芯片;
-8层板,工业级电路设计;
- 支持 坏块智能管理功能(Bad Block Management);
- 企业级主控/固件,持续写不掉速,适用系统盘和数据采集的资料盘
- 支持 SATA III 6.0 Gb/s、SATA II 3.0 Gb/s and SATA I 1.5Gb/s接口协议
- 支持 高级动态和静态均衡损耗算法(Static and Dynamic Wear Leveling);
产品名称 | 工业级 mSATA SSD |
型号 | M600 |
容量 | TLC:256GB~2TB |
特征 | - 支持 SATA III 6.0 Gb/s、SATA II 3.0 Gb/s and SATA I 1.5Gb/s接口协议 - 支持 ECC校验错误功能 - TLC:3000 P/E Cycle ; - 支持 高级动态和静态均衡损耗算法(Static and Dynamic Wear Leveling); - 支持 坏块智能管理功能(Bad Block Management); - 企业级主控/固件,持续写不掉速; - 独立外置电源管理芯片; - 8层板,工业级电路设计; |
冲击/震动/弯曲度 | 1500G 80Hz~2000Hz/20G ≥20N |
MTBF(h) | ≥2,000,000 |
工作电压 | 3.3V±5% |
工作温度 | 常温: 0℃ ~ 70 ℃ |
存储温度 | -55℃~95℃ |
湿度 | 操作湿度:0%~~93% 存储湿度:93% (不凝结) |
最大读写速度 | 读取速度:540MB/S 写入速度:510MB/S |
外形尺寸 | 50.8mm(L)X29.85mm(W)x4mm(H) |
选型指导(P/N):
工作温度 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
常温 ( 0°C ~ +85°C) | SQMSRQCP256 | SQMSRQCP512 | SQMSRQCP01T | SQMSRQCP02T |
宽温 (-40°C ~ +85°C) | SQMSRQWP256 | SQMSRQWP512 | SQMSRQWP01T | SQMSRQWP02T |
上一条:没有了
下一条:工业级 mSATA(M100) |
返回列表 |